Lexmark X3650
X3650 All-In-One Farbdrucker mit Front-USB
99,- €inkl. MwSt. |
Hohe Druckgeschwindigkeiten, großes Funktionsspektrum und brillante Fotoqualität in einem eleganten und platzsparenden Design.
Neuheit: Zusätzlicher USB-Anschluss auf der Vorderseite um Notebooks schnell und einfach anzuschließen
Kopieren in Schwarz und Farbe einfach per Knopfdruck
Brillantes OLED-Display bietet hervorragende Lesbarkeit zur einfachen Bedienung
Brillanter Fotodruck in Laborqualität direkt von Speicherkarten, USB-Stick oder über PictBridge™-Anschluss
Schnell: Bis zu 25 S./Min. in Schwarz und 18 S./Min. in Farbe (2)
Tintenpatronen
Connectivity
Papier & Medien
| Display | Zweizeiliges Monochrom-OLED-Display (128 x 32 Pixel APA) |
| Scannertechnologie | CIS mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 18 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 25 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 15 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 15 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 10 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 9 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 1 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 8 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 1 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Bis zu 19.200 x 19.200 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 600 x 1.200 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 oder höher Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 seiten |
| Unterstützte Medien | Karton Briefhüllen Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten aufbügelbares Transferpapier Fotopapier Heavy Weight Matte Paper |
| Unterstützte Medienformate | Briefhülle Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L DIN A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm DIN B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B) USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite USB via PictBridge |
| PictBridge zertifizierter USB-Anschluss | Ja |
| Speicherkarten Kompatibilität | CompactFlash I & II Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) MicroDrive xD-Karte Memory Stick Duo (mit Adapter) Mini Secure Digital (Mini SD)-Karte mit Adapter Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (mit Adapter) RS-MMC (mit Adapter) xD-Karte Typ M, Typ H MultiMediaCard (MMC) Mobile (mit opt. Adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Karte (mit opt. Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Karte (mit opt. Adapter) |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 297
mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 175 x 459 x 317.5 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 43 dB(A) |
| Garantie | 3 Jahre Garantie (nach Registrierung) |
| Produkt-Zertifikate | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Druckvolumen: Bis zu | 3.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
