Lexmark X544dw
Noch mehr Flexibilität mit einem professionellen Farb-Multifunktionsgerät und WLAN
889,- €inkl. MwSt. |
Genießen Sie höchste Flexibilität in Ihrem Office mit dem Lexmark X544dw mit Wi-Fi-Unterstützung. Neben effizientem kabellosen Druck bietet diese Lösung qualitativ hochwertiges Kopieren, Faxen und Duplex-Scannen sowie Outputgeschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten/Minute in Schwarz und Farbe. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Druckkassetten mit sehr hoher Kapazität verwenden, und optimieren Sie Ihre Business-Leistung dank einer großen Reihe von fortschrittlichen Scanfunktionen.
Outputgeschwindigkeit von bis zu 23 Seiten/Minute in Schwarz und Farbe
Mit Faxfunktion und qualitativ hochwertigem Duplex-Scannen
USB-Port an der Vorderseite für direktes Drucken und Scannen auf Flash-Speicher
Tonerkassetten für 2.500 Seiten Schwarz und 2.000 Seiten Farbe im Lieferumfang
Lexmark Tonerkassetten mit sehr hoher Kapazität verfügbar (6.000 Seiten Schwarz, 4.000 Seiten Farbe)
Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 800 bis 3.000 Seiten
Weitere Produkte
Lexmark X544n
Lexmark X544dn
Lexmark X544dtn
Lexmark X546dtn
Druckkassetten
Connectivity
Papier & Medien
Papieroptionen
Flash, SDRAM Speicher
Garantieverlängerung
| Drucktechnologie | Laser, Farbe |
| Display | 2-zeiliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
|
| Scanner-Typ | Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF)
|
| ADF Scan | RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeautomatik) |
| Funktion | Farbkopie Farbfax Farbdruck Scannen in Farbe Scannen im Netzwerk |
| Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu | 23 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe): Bis zu | 23 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu | 23 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, Farbe): Bis zu | 23 Seiten/Minute |
| Zeit bis erste Kopie (S/W) | 16,5 Sekunden |
| Zeit bis erste Kopie (Farbe) | 17,5 Sekunden |
| Druckauflösung (S/W) | 1.200 x 1.200 dpi 4.800 CQ-Farbqualität |
| Druckauflösung (Farbe) | 1.200 x 1.200 dpi 4.800 CQ-Farbqualität |
| Prozessor | 500 MHz |
| Speicher (Standard) | 128 MB |
| Speichererweiterung (optional) | Ja |
| Speicher (maximal) | 640 MB |
| Festplatte | Nicht verfügbar |
| Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x |
| Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 mit Terminal Services Microsoft Windows Server 2000 mit Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 mit Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008, auf dem Terminal Services ausgeführt wird Microsoft Windows Server 2008 x64, auf dem Terminal Services ausgeführt wird Microsoft Windows 7 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server, auf dem Terminal Services mit Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 ausgeführt wird Microsoft Windows Server 2003, auf dem Terminal Services mit Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 ausgeführt wird Microsoft Windows Server 2003 x64, auf dem Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 ausgeführt wird |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Unterstützte Novell-Betriebssysteme | Novell Open Enterprise Server für Netware mit NDS, iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS)
Novell NetWare 5.x, 6.x mit iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Unterstützte Unix-Betriebssysteme | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Papierhandhabung (Standard) | 150-Blatt-Ablage Duplex-Funktion (integriert) Einzelblattzuführung 250-Blatt-Zuführung |
| Kapazität der Papierzuführung, Standard: Bis zu | 250+1 Blatt |
| Kapazität der Papierzuführung, maximal: Bis zu | 900 +1 Blatt |
| Kapazität der Papierablage, Standard: Bis zu | 150 Blatt |
| Kapazität der Papierablage, maximal: Bis zu | 150 Blatt |
| Kapazität der Papiereingabe (ADF): Bis zu | 50 Blatt |
| Finishing-Optionen | Nein |
| Kapazität der Papierausgabe (ADF): Bis zu | 50 Blatt |
| Briefhüllenkapazität (Briefhüllen) | 1 |
| Papierhandhabung (optional) | 650-Blatt-Duo-Papierzuführung |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Anzahl der Papierzuführungen (maximal) | 4 |
| Duplex (beidseiteiges Drucken) | Integrierte Duplex-Option
|
| Unterstützte Medien | Karton Papieretiketten Normalpapier Transparentfolien detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch) |
| Unterstützte Medienformate | DIN A4 DIN A5 Executive Folio (nicht C500n) JIS-B5 Legal Letter Universal Oficio A6 |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 PictBridge-zertifizierter Anschluss 802.11b/g/n WLAN USB-Port an der Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A) |
| Optionale Netzwerkanschlüsse | MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern) |
| Netzwerkdruckmethoden | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Netzwerkprotokoll-Unterstützung | TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Netzwerk-Management-Protokolle | HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
| Wireless Network | WPA2™ - Personal WPA2™ - Enterprise mit Certificate Management 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Schrift- und Symbolarten | Barcode Code 39 in schmal, normal und breit 2 Bitmap-Fonts (PCL6) 39 skalierbare Fonts (PPDS) 5 Bitmap-Fonts (PPDS) 84 skalierbare Fonts (PCL6) OCR-A, OCR-B skalierbare PCL5e-Fonts Weitere Informationen finden Sie unter den techn. Referenzen 91 skalierbare Fonts (PostScript 3) |
| Druckersprachen (Standard) | PCL5c Emulation
PCL6 Emulation PPDS PostScript 3 Emulation PDF 1.6 Direct Image |
| Bedruckbarer Bereich | 4,2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb) |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 355 mm |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Gewicht | 27,2 kg |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 557 x 583 x 560 mm |
| Gewicht verpackt (kg) | 32,66 kg |
| Abmessungen (H x B x T) | 463 x 440 x 537 mm |
| Abmessungen ausgeklappt (mm - H x B x T) | 523 x 492 x 571 mm |
| Geräuschemission im Stand-by-Modus | nicht hörbar dB(A) |
| Geräuschemission beim Drucken | 48 dB(A) |
| Geräuschemission beim Duplexdruck | 51 dB(A) |
| Quiet Mode | 45 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 45 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 50 dB(A) |
| Produkt-Zertifikate | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), U.S. FDA, 47CFR-68 FCC, CFR 47-173, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 370, CA RSS-210. RSS-GEN, RSS-102, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, GS (TÜV), EN 60825-1, SEMKO, ACMA A-tick mark Class B, TEC, VCCI Class B, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class B, SIRIM, BSMI Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, SABS |
| Garantie | 1 Jahr On-Site-Repair-Garantie |
| Wireless Certifications | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n draft 2.0, WPA™ - Enterprise
WPA™ - Personal, WPA2™ - Enterprise, WPA2™ - Personal, WMM®, AP-TLS (Vendor Specific EAP Type), EAP-TTLS/MSCHAPv2 (Vendor Specific EAP Type), PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (Vendor Specific EAP Type) |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen | 800 - 3.000 Blatt |
| Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu | 55.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
| Spezifizierte Betriebsumgebung | Temperatur: 16 bis 32 °C
Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit Höhe: 0 bis 3.048 Meter |
| Im Lieferumfang enthaltene Druck-/Tonerkassetten | Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 2.500 Seiten*
Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten* |
| Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien | *Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798. Tonerkassetten Farbe für 1.000 Seiten* Tonerkassetten Farbe für 2.000 Seiten* Tonerkassetten Farbe für 4.000 Seiten* Tonerkassette Schwarz für 2.500 Seiten* Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten* Tonerkassette Schwarz für 1.000 Seiten* |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 5,12 kWh pro Woche |
