Lexmark P3120
With 35mm photo quality resolution and built-in memory card readers, the Lexmark P3120 is your personal photo studio.Built-in memory card readers accepts CompactFlash I & II, Memory Stick, Multimedia, Secure Digital, SmartMedia and Microdrive
Borderless, 6-color inks for professional photo prints and copies
Host-based black, white and photo copies. Reprint your favorite photos with the push of a button.
48-bit CIS flatbed color scanner easily handles books, traditional photographs and more
Up to 4800 x 1200 dpi on photo paper; up to 2400 x 1200 dpi on all other paper types
Print a 4”x6” photo in about 60 seconds
17 ppm black draft and 10 ppm color draft print speeds (using optional black cartridge sold separately)
Photo, Color and B&W host-based copying
Tintenpatronen
Papier & Medien
| Drucktechnologie | Thermo-Tintenstrahldrucker |
| Farbtechnologie | 6-Farben-Tintenstrahldrucker: Cyan, Magenta, Gelb, helles Schwarz, helles Cyan, helles Magenta Optionale schwarze Patrone für tiefes Schwarz |
| UNSPSC Code | 43.21.21.10 |
| Scannertechnologie | CIS
|
| Funktion | Farbdruck Scannen in Farbe Farbkopien über PC |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 10 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 17 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 11.9 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 3.2 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 13.5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 7 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 10 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 1.2 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 10 seconds |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 18 seconds |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 17 seconds |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 66 seconds |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Up to 9600 x 9600 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 600 x 1200 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC) Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 Blatt |
| Unterstützte Medien | Karton Beschichtetes Papier Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten Karteikarten (76,2 mm x 127 mm) aufbügelbares Transferpapier Fotopapier |
| Unterstützte Medienformate | Briefhülle Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 kompatibel |
| Speicherkarten Kompatibilität | CompactFlash I & II SmartMedia Karte Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) MicroDrive Integrierter Multiformat-Kartenleser |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 297
mm |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 386 x 593 x 254 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 184 x 468 x 310 mm |
| Gewicht | 4.75 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 39 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 38 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 37 dB(A) |
| Druckvolumen: Bis zu | 3,000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
