Lexmark X6650
Foto-All-In-One Drucker mit Fax und WLAN
139,- €inkl. MwSt. |
Der Lexmark X6650 All-In-One Drucker mit WLAN bietet vielseitige Funktionen beim Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Kabellose Nutzung von mehreren Computern über WLAN. Bequem große Aufträge erledigen mit dem automatischen Dokumenteneinzug. Fotodruck direkt von Speicherkarten, USB-Stick oder über PictBridge™-Anschluss. Faxen und Kopieren in Schwarz und Farbe ohne PC. Nach Registrierung 3 Jahre Garantie und Lifetime Support.
Einfache und sichere Vernetzung mit der integrierten 802.11b/g WLAN-Technologie. Kompatibel mit WiFi IEEE 802.11n.
Funktionsstarkes Stand-alone-Faxgerät mit bis zu 100 Seiten Faxspeicher und automatischer Dokumentenzuführung
Brillanter Fotodruck direkt von digitalen Speicherkarten, USB-Stick oder PictBridge™-kompatiblen Digitalkameras
Schnell: Bis zu 25 S./Min. in Schwarz und 18 S./Min. in Farbe (3)
Schnelle und einfache Installation mit Benutzerführung
3 Jahre Garantie nach Registrierung und Lifetime Support
Tintenpatronen
Connectivity
Papier & Medien
| Drucktechnologie | Thermo-Tintenstrahldrucker |
| Farbtechnologie | 4-Farben-Tintenstrahldrucker: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Optionaler 6-Farb-Fotodruck |
| UNSPSC Code | 43.21.21.10 |
| Scannertechnologie | CIS mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe Faxen |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 18 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 25 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 13 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 17 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 11 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 12 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 2 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 1 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Bis zu 19.200 x 19.200 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 600 x 1.200 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 oder höher Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 Blatt |
| Papiereingabeformate für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF) | DIN A4
Legal Letter |
| Kapazität der Papiereingabe (ADF): Bis zu | 25 Blatt |
| Unterstützte Medien | Karton Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten aufbügelbares Transferpapier Fotopapier Heavy Weight Matte Paper |
| Unterstützte Medienformate | Briefhülle Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 PictBridge-zertifizierter Anschluss 802.11g/b WLAN |
| PictBridge zertifizierter USB Anschluss | Ja |
| Speicherkarten Kompatibilität | CompactFlash I & II Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) MicroDrive Memory Stick Duo (mit Adapter) Mini Secure Digital (Mini SD)-Karte mit Adapter Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (mit Adapter) RS-MMC (mit Adapter) xD-Karte Typ M, Typ H MultiMediaCard (MMC) Mobile (mit opt. Adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Karte (mit opt. Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Karte (mit opt. Adapter) |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 355.6
mm |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 421 x 545 x 316 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 205 x 465 x 295 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 48 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 43 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 37 dB(A) |
| Garantie | 3 Jahre Garantie (nach Registrierung) |
| Produkt-Zertifikate | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Druckvolumen: Bis zu | 3.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
