Lexmark X9575
Professional Office All-in-One Drucker mit WLAN, Duplex und Fax
289,- €inkl. MwSt. |
Der Lexmark X9575 Professional Office All-In-One Drucker mit Fax kombiniert kabellosen Komfort per WLAN und effizienten beidseitigen Druck - für mehr Produktivität im Office.
ZUVERLÄSSIGKEIT: 5 Jahre Garantie gewährleisten dauerhafte Einsatzbereitschaft bis 2013 (nach Registrierung)
QUALITÄT: Gestochen scharfer Textdruck in Laserqualität, leuchtende Grafiken und brillante Fotos mit pigmentierten evercolor™-Tinten
WIRTSCHAFTLICHKEIT: Noch günstiger Drucken durch mitgelieferte XL Patronen und automatischen beidseitigen Duplex-Druck
LEISTUNG: Schnelle Druckergebnisse mit bis zu 33 S./Min.¹, automatische Dokumentenzuführung für bis zu 50 Seiten, einfache Vernetzung über WLAN oder Ethernet.
Tintenpatronen
Connectivity
Papier & Medien
Papieroptionen
| Drucktechnologie | Thermo-Tintenstrahldrucker |
| Farbtechnologie | 4-Farben-Tintenstrahldrucker: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Optionaler 6-Farb-Fotodruck |
| Scannertechnologie | CIS / CCD mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe Faxen |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 28 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 33 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 11 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 27 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 26 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 10 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 7,2 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 5,7 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 0,9 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 2.400 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Bis zu 19.200 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 1.200 x 4.800 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 oder höher Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Papierhandhabung (optional) | 150-Blatt-Papierkassette |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 150 Blatt |
| Papiereingabeformate für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF) | DIN A4
Legal Letter |
| Kapazität der Papiereingabe (ADF): Bis zu | 50 Blatt |
| Unterstützte Medien | Karton Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten aufbügelbares Transferpapier Fotopapier Heavy Weight Matte Paper |
| Unterstützte Medienformate | Briefhülle Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L DIN A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm DIN B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 PictBridge-zertifizierter Anschluss USB-Schnittstelle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0 802.11g/b WLAN |
| Optionale Netzwerkanschlüsse | MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern) |
| PictBridge zertifizierter USB Anschluss | Ja |
| Speicherkarten Kompatibilität | CompactFlash I & II Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) MicroDrive xD-Karte Memory Stick Duo (mit Adapter) Mini Secure Digital (Mini SD)-Karte mit Adapter Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (mit Adapter) RS-MMC (mit Adapter) xD-Karte Typ M, Typ H MultiMediaCard (MMC) Mobile (mit opt. Adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Karte (mit opt. Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Karte (mit opt. Adapter) |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 355
mm |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 471 x 558 x 373 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 269 x 465 x 384 mm |
| Gewicht | 10,3 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 51 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 41 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 41 dB(A) |
| Garantie | 5 Jahre Garantie (nach Registrierung) |
| Produkt-Zertifikate | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Druckvolumen: Bis zu | 7.500 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
